São Bartolomeu do Outeiro 2023 (Palmela Desporto | 1:15000 | 5m)

Gafanhoeira – Fonte Ruivo (Gafanhori | 1:10000 | 2,5m)

Mata Nacional do Cabeção (CPOC | 1:10000 | 5m)

Santana do Campo (Gafanhori | 1:15000 | 5m)

Pedra da Câmara (Gafanhoeira | 1:10000 | 5m)

Mora – Vila (CPOC | 1:4000 | 2,5m)

Pavia (CPOC | 1:4000 | 2,5m)

Portel (Palmela Desporto | 1:4000 | 2,5m)

All maps had minor updates by Tiago Aires.