Planificação dos Treinos
Treinos de floresta: Tiago Aires
Treinos urbanos: Luís Silva e Ricardo Esteves Ferreira.
Iniciação (nível 1)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
22-25 | – | T00a | Évora Monte | 7,4 km 13 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
22-25 | – | T00b | Azaruja | 6,9 km 14 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 2,3 km 11 pontos | Percurso Formal |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 2,2 km 11 pontos | Formal (tarde ou noite) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 0,9 km 14 pontos | Percurso Formal |
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 2,7 km 17 pontos | Percurso Formal |
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
28 | 10h00 | T05A | Pavia | 0,7 km 10 pontos | K.O. Sprint -Qualificação |
28 | 13h00 | T05B | Mora | 0,8 km 11 pontos | K.O. Sprint – Final |
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 2,1 km 9 pontos | Percursos com pontos em curvas de nível (tarde ou noite) |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 1,8 km 11 pontos | Pontos em relevo, linhas de água e lagos |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 2,2 km 12 pontos | Percurso longo vedação |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | ||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 2,5 km 13 pontos | Estafetas Duplas |
Desenvolvimento (nível 2)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
22-25 | – | T00a | Évora Monte | 7,4 km 13 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
22-25 | – | T00b | Azaruja | 6,9 km 14 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 3,2 km 15 pontos | Percurso Formal, alguns pontos em pedras |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 3,6 km 15 pontos | Formal (tarde ou noite) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 2,4 km 11 pontos | Opções Sprint teste SIAC |
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 3,0 km 24 pontos | Mini Control Picking |
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
28 | 10h00 | T05A | Pavia | 1,2 km 10 pontos | K.O. Sprint -Qualificação |
28 | 13h00 | T05B | Mora | 1,0 km 6 pontos | K.O. Sprint – Final |
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 2,9 km 13 pontos | Percursos com pontos em curvas de nível (tarde ou noite) |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 3,0 km 13 pontos | Pontos em relevo, linhas de água e lagos |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 2,9 km 13 pontos | Formal ruínas |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | ||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 2,5 km 13 pontos | Estafetas Duplas |
Avançado (nível 3)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | DISTÂNCIA | PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
22-25 | – | T00a | Évora Monte | 7,4 km 13 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
22-25 | – | T00b | Azaruja | 6,9 km 14 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 6,5 km 16 pontos | Multi Técnicas “ori-grosseiro” |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 4,9 km 15 pontos | Mass Start (noturna) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 4,3 km 23 pontos | Opções Sprint teste SIAC |
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 6,7 km 66 pontos | Control Picking |
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | ||
28 | 10h00 | T05A | Pavia | 2,2 km 14 pontos | K.O. Sprint -Qualificação |
28 | 13h00 | T05B | Mora | 2,1 km 9 pontos | K.O. Sprint – Final |
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 4,5 km 20 pontos | Relocalização noturna |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 4,1 km 6 pontos | Escolha de itinerário a pares ou trios |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 4,5 km 14 pontos | Multi Técnicas “ori-fina” |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | ||
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 3+3 km 13+14 pontos | Estafetas Duplas |
Elite (nível 4)
DIA | HORA | TREINO | LOCAL/MAPA | DISTÂNCIA PONTOS | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
22-25 | – | T00a | Évora Monte | 7,4 km 13 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
22-25 | – | T00b | Azaruja | 6,9 km 14 pontos | Percurso formal (nível Avançado) |
26 | 15h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | Reunião | |
26 | 16h00 | T01 | São Bartolomeu do Outeiro | 9,7 km 22 pontos | Multi Técnicas “ori-grosseiro” |
26 | 19h00 | T02 | São Bartolomeu do Outeiro | 8,2 km 17 pontos | Mass Start (noturna) |
27 | 10h00 | T03 | Portel | 7,0 km 31 pontos | Opções Sprint teste SIAC |
27 | 16h00 | T04 | São Bartolomeu do Outeiro | 11 km 100 pontos | Control Picking |
27 | 18h00 | Reunião | São Bartolomeu do Outeiro | Reunião | |
28 | 10h00 | T05A | Pavia | 2,2 km 14 pontos | K.O. Sprint -Qualificação |
28 | 13h00 | T05B | Mora | 2,1 km 9 pontos | K.O. Sprint – Final |
28 | 19h00 | T06 | Mata Nacional do Cabeção | 7,0 km 28 pontos | Relocalização noturna |
29 | 10h00 | T07 | Santana do Campo | 8,7 km 7 pontos | Escolha de itinerário a pares ou trios |
29 | 16h00 | T08 | Pedra da Câmara | 8,9 km 33 pontos | Multi Técnicas “ori-fina” |
29 | 18h00 | Reunião | Arraiolos | Reunião | |
30 | 10h00 | T09 | Gafanhoeira – Fonte Ruivo | 3+3 km 13+14 pontos | Estafetas Duplas |